產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
設(shè)備俗稱
QJB潛水?dāng)嚢铏C(jī):行業(yè)俗稱(水下攪拌機(jī)、液下攪拌機(jī)、鑄件式潛水?dāng)嚢铏C(jī)、高速攪拌機(jī)、潛水混合攪拌機(jī)、低速推流器、潛水推進(jìn)器、下水推進(jìn)器,QJB混合攪拌,QJT低速推流、沖壓式潛水?dāng)嚢铏C(jī)、不銹鋼潛水?dāng)嚢铏C(jī))
潛水?dāng)嚢铏C(jī)是德國潛水電機(jī)密封技術(shù)研制成功的。經(jīng)過多年的實(shí)踐摸索,因其在形式、結(jié)構(gòu)和試驗(yàn)方法上的創(chuàng)新,使得Ruke潛水?dāng)嚢铏C(jī)總體性能達(dá)到了國外同類產(chǎn)品的水平。
QJB型潛水?dāng)嚢铏C(jī)可分為混合攪拌和低速推流兩大系列。
混合系列攪拌機(jī)適用于污水處理廠和工業(yè)流程中攪拌含有懸浮物的污水、污泥混合液、工業(yè)過程液體等,創(chuàng)建水流,加強(qiáng)攪拌功能,防止污泥沉淀及產(chǎn)生死角,溝內(nèi)流速不低于0.1m/s。
低速推流系列攪拌機(jī)適用于工業(yè)和城市污水處理廠曝氣池污水推流,其產(chǎn)生低切向流的強(qiáng)力水流,可用于循環(huán)及硝化、脫氮和除磷階段創(chuàng)建水流等。
性能參數(shù)
攪拌機(jī)在額定電壓380V,頻率為50Hz,繞組絕緣等級(jí)F級(jí),防護(hù)等級(jí)IP68,工作制式Ⅰ條件下。
潛水?dāng)嚢铏C(jī)型號(hào) | 功率 | 電流 | 葉輪直徑 | 葉輪轉(zhuǎn)速 | 推力 | 重量 | 安裝系統(tǒng) | |
kW | A | mm | r/min | N | kg | |||
鑄件式潛水?dāng)嚢铏C(jī) | QJB0.85/8-260/3-740C | 0.85 | 3.2 | 260 | 740 | 165 | 65 | 系統(tǒng)Ⅰ |
QJB1.5/6-260/3-980C | 1.5 | 4 | 260 | 980 | 300 | 65 | 系統(tǒng)Ⅰ | |
QJB2.2/8-320/3-740C | 2.2 | 5.9 | 320 | 740 | 320 | 70 | 系統(tǒng)Ⅱ | |
QJB4/6-320/3-960C | 4 | 10.3 | 320 | 960 | 610 | 70 | 系統(tǒng)Ⅱ | |
沖壓式潛水?dāng)嚢铏C(jī) | QJB1.5/8-400/3-740S | 1.5 | 5.4 | 400 | 740 | 600 | 70 | 系統(tǒng)I/II |
QJB2.5/8-400/3-740S | 2.5 | 9 | 400 | 740 | 800 | 70 | 系統(tǒng)II | |
QJB4/6-400/3-980S | 4 | 12 | 400 | 980 | 1200 | 73 | 系統(tǒng)II/III | |
QJB4/12-620/3-480S | 4 | 14 | 620 | 480 | 1400 | 184 | 系統(tǒng)II/III | |
QJB5/12-620/3-480S | 5 | 18.2 | 620 | 480 | 1800 | 184 | 系統(tǒng)III | |
QJB7.5/12-620/3-480S | 7.5 | 27 | 620 | 480 | 2600 | 229 | 系統(tǒng)III | |
QJB10/12-620/3-480S | 10 | 32 | 620 | 480 | 3300 | 229 | 系統(tǒng)III | |
QJB15/12-620/3-480S | 15 | 37.8 | 620 | 480 | 3800 | 250 | 系統(tǒng)III |
相關(guān)產(chǎn)品