產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
型號(hào) | QJB4/6-320/3-960/S |
安裝位置 | 生化池 |
數(shù)量(套) | 12 |
葉輪直徑(mm) | 320 |
輸出轉(zhuǎn)速 | 960rpm |
額定功率 | 4kW |
電機(jī)絕緣 | F |
電機(jī)防護(hù) | IP68 |
電源 | 380V 50Hz 3ph |
型號(hào) | QJB2.2/8-320/3-740/S |
安裝位置 | 生化池 |
數(shù)量(套) | 4 |
葉輪直徑(mm) | 320 |
輸出轉(zhuǎn)速 | 740rpm |
額定功率 | 2.2kW |
電機(jī)絕緣 | F |
電機(jī)防護(hù) | IP68 |
電源 | 380V 50Hz 3ph |
相關(guān)產(chǎn)品